2022/23年度 學業成績優異獎 | |||||||||||
一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | ||||||
1D | 張海藍 | 2A | 鄭頌熹 | 3B | 關心兒 | 4A | 錢雅媛 | 5A | 林可晴 | 6D | 王瀠 |
1B | 李倬瑩 | 2C | 陳苑喬 | 3C | 毛凱瀅 | 4A | 方梓桐 | 5B | 吳胤澄 | 6A | 周筠瑜 |
1C | 彭曦璐 | 2B | 曾宥熹 | 3D | 林琛凝 | 4D | 吳卓翹 | 5C | 蔡卓霖 | 6D | 區嘉怡 |
1A | 李沐曦 | 2A | 馮敏嘉 | 3A | 王妍心 | 4B | 何玥兒 | 5A | 林凱妮 | 6A | 劉祺 |
1D | 陳洛晴 | 2C | 宋汶恩 | 3D | 林心悠 | 4D | 蔣可悠 | 5C | 馮樂晴 | 6C | 黃子語 |
1D | 高芊蘊 | 2B | 黃羽翩 | 3C | 鄭芷昕 | 4D | 林曉瞳 | 5D | 馮祉賢 | 6C | 陳浩嘉 |
1A | 雷婥凝 | 2B | 梁樂怡 | 3A | 洪雍善 | 4A | 罗婧丹 | 5C | 鄧珺元 | 6A | 林曉琪 |
1C | 戴梓詠 | 2A | 謝雯芊 | 3C | 黃芷桐 | 4C | 林曉頤 | 5A | 林暐翹 | 6C | 應熙韻 |
1A | 朱愷澄 | 2B | 陳姿彤 | 3D | 張晞晴 | 4C | 黃雅雯 | 5D | 徐頌晴 | 6C | 王愷琳 |
1C | 李沚莜 | 2C | 吳凱晴 | 3C | 李心穎 | 4A | 傅彥雅 | 5A | 鄭靖彤 | 6D | 顏希澄 |

操行獎
2022/23年度操行獎 | |||
1A | 1B | 1C | 1D |
林卓洛 | 白亦彤 | 張倩均 | 張海藍 |
2A | 2B | 2C | 2D |
尹悅芯 | 關卓瀅 | 宋汶恩 | 黃梓涵 |
3A | 3B | 3C | 3D |
胡卓恩 | 何沛珈 | 林芊瑜 | 林琛疑 |
4A | 4B | 4C | 4D |
譚禮澄 | 彭曦賢 | 岑洛慇 | 蔣可悠 |
5A | 5B | 5C | 5D |
鄺曉晴 | 曾泋霖 | 蔡卓霖 | 徐頌晴 |
6A | 6B | 6C | 6D |
周懿晴 | 謝稀嵐 | 陳慧瀅 | 張婉婷 |